HOME > 物件一覧
千葉県市川市 |
---|
シティインデックス行徳テラスコート NEW! |
東京都北区 |
---|
ソルティア東京王子 NEW! |
埼玉県川口市 |
---|
ソルティア川口本町 NEW! |
神奈川県海老名市 |
---|
サンクレイドル海老名 NEW! |
神奈川県藤沢市 |
---|
プレシスヴィアラ湘南藤沢 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR湘南新宿ライン・東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢」駅徒歩6分 江ノ島電鉄「藤沢」駅徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢字中横須賀991-9他(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 48戸 |
東京都墨田区 |
---|
シティインデックス墨田 |
神奈川県川崎市 |
---|
ソルティア新川崎モアグラン |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR横須賀線・JR湘南新宿ライン「新川崎」駅徒歩3分 JR南武線「鹿島田」駅徒歩3分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目940番1の一部(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 52戸 |
大阪府 大阪市 |
---|
ソルティア天神橋一丁目 |
大阪府 大阪市 |
---|
ソルティア天満橋駅前 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 京阪本線・中之島線「天満橋」駅徒歩3分 Osaka Metro谷町線「天満橋」駅徒歩4分 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜東9-1(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 54戸 |
神奈川県 川崎市 |
---|
ソルティア武蔵小杉 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅徒歩6分 JR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉」駅徒歩7分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪字中村通158‐1(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 62戸 |
神奈川県 相模原市 |
---|
ソルティア橋本 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR横浜線「橋本」駅徒歩5分 京王相模原線「橋本」駅徒歩6分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県相模原市緑区橋本六丁目230-1(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 40戸 |
東京都 文京区 |
---|
シティインデックス山手動坂 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR山手線「田端」駅徒歩9分 JR山手線・東京メトロ千代田線「西日暮里」駅徒歩10分 東京メトロ千代田線「千駄木」駅徒歩11分 JR山手線「駒込」駅徒歩14分 日暮里・舎人ライナー「西日暮里」駅徒歩14分 東京メトロ南北線「本駒込」駅徒歩14分 東京メトロ南北線「駒込」駅徒歩15分 |
---|---|
所在地 | 東京都文京区千駄木四丁目239-14外(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 38戸 |
栃木県 下野市 |
---|
ポレスター祇園一丁目 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR「自治医大」駅徒歩3分 |
---|---|
所在地 | 栃木県下野市祇園1丁目1-3、1-9、1-10、1-11(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 47戸 |
埼玉県 所沢市 |
---|
サンクレイドル所沢有楽町 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 西武池袋線、西武新宿線「所沢」駅 徒歩13分 |
---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市有楽町680-1、2 |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 52戸(他管理事務室1戸) |
東京都 日野市 |
---|
プレシスヴィアラ豊田 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR中央線「豊田」駅徒歩3分 |
---|---|
所在地 | 東京都日野市多摩平1丁目1丁目3-6(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
室外機置場面積 | - |
総戸数 | 35戸(他管理員室1戸) |
大阪府 大阪市 |
---|
ソルティア天満橋EAST |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町」駅 徒歩8分 JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区天満2丁目12、13、14、11-4(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 33戸 |
大阪府 大阪市 |
---|
ソルティア天満橋WEST |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 京阪・大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩6分 大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町」駅 徒歩8分 JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区天満3丁目114-1(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 33戸 |
千葉県 千葉市 |
---|
シティインデックス千葉ステーションフィールド |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 千葉都市モノレール「葭川公園」駅徒歩3分 京成千葉・千原線「千葉中央」駅徒歩4分 京成千葉線「京成千葉」駅徒歩11分 JR総武本線・成田線、内房線、外房線、総武線快速、中央・総武線各駅停車、千葉都市モノレール「千葉」駅徒歩12分 |
---|---|
所在地 | 千葉県千葉市中央区中央四丁目2番2、4(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 56戸 |
神奈川県 川崎市 |
---|
ソルティア新川崎 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR南武線「鹿島田」駅徒歩5分 R横須賀線「新川崎」駅徒歩10分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県川崎市幸区下平間201-12(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 36戸 |
東京都 町田市 |
---|
プレシス町田ヴィアラ |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR横浜線「町田」駅より徒歩6分 小田急線「町田」駅より徒歩11分 |
---|---|
所在地 | 東京都町田市原町田3丁目101-2他(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 40戸 |
東京都 練馬区 |
---|
シティインデックス練馬光が丘 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 都営大江戸線「光が丘」駅徒歩9分 都営大江戸線「練馬春日町」駅徒歩15分 東京メトロ有楽町線「赤塚」駅徒歩19分 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区田柄3丁目141以下未定 |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 55戸 |
東京都 練馬区 |
---|
プレシス練馬ステーションフロント |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | 西武池袋線・西武有楽町線・西武豊島線「練馬」駅徒歩1分 都営大江戸線「練馬」駅徒歩2分 |
---|---|
所在地 | 東京都練馬区練馬1丁目6082番1他(地番) |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 66戸 |
神奈川県 横浜市 |
---|
ソルティア新横浜 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR「新横浜」駅 徒歩9分 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目12-4 |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 58戸 |
埼玉県 さいたま市 |
---|
シティインデックス与野駅前 |
おかげさまで完売いたしました。
交通 | JR京浜東北線・根岸線「与野」駅 徒歩1分 |
---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-9-17 |
販売価格 | - |
間取り | - |
専有面積 | - |
バルコニー面積 | - |
総戸数 | 27戸 |