

シティインデックスでは、会社設立当時から、首都圏を中心に都市型コンパクトマンションを供給し、実績を積み重ねてきました。
【実績(2023年9月末時点)】販売棟数:83棟・販売戸数:7,046戸
【実績(2023年9月末時点)】販売棟数:83棟・販売戸数:7,046戸

物件名称 | 販売戸数 | 竣工月 | 外観 |
---|---|---|---|
【2023年】 | |||
シティインデックス墨田 | 42戸 | 2024年2月 | ![]() |
ソルティア新川崎モアグラン | 52戸 | 2024年5月 | ![]() |
サンクレイドル海老名 | 62戸 | 2024年6月 | ![]() |
プレシスヴィアラ湘南藤沢 | 48戸 | 2024年2月 | ![]() |
【2022年】 | |||
リビオレゾン八王子レジデンス | 64戸 | 2023年8月 | ![]() |
ポレスター祇園一丁目 | 4戸 | 2022年6月 | ![]() |
ソルティア橋本 | 29戸 | 2021年12月 | ![]() |
【2021年】 | |||
シティインデックス山手動坂 | 38戸 | 2022年11月 | ![]() |
ソルティア武蔵小杉 | 56戸 | 2022年6月 | ![]() |
プレシスヴィアラ豊田 | 35戸 | 2022年7月 | ![]() |
【2020年】 | |||
シティインデックス千葉ステーションフィールド | 56戸 | 2021年8月 | ![]() |
サンクレイドル横濱弘明寺 | 5戸 | 2020年3月 | ![]() |
ソルティア新川崎 | 36戸 | 2021年3月 | ![]() |
サンクレイドル所沢有楽町 | 52戸 | 2021年1月 | ![]() |
【2019年】 | |||
シティインデックス練馬光が丘 | 55戸 | 2020年3月 | ![]() |
プレシス練馬ステーションフロント | 66戸 | 2021年1月 | ![]() |
プレシス町田ヴィアラ | 40戸 | 2020年6月 | ![]() |
サンクレイドル西所沢 | 34戸 | 2021年1月 | ![]() |
【2018年】 | |||
シティインデックス与野駅前 | 27戸 | 2018年11月 | ![]() |
ソルティア新横浜 | 58戸 | 2019年10月 | ![]() |
プレシス横浜 | 35戸 | 2018年12月 | ![]() |
シティインデックス藤沢 | 48戸 | 2019年9月 | ![]() |
シティインデックス中野 | 63戸 | 2019年1月 | ![]() |
サンクレイドル川口 | 19戸 | 2017年11月 | ![]() |
【2017年】 | |||
シティインデックス千代田秋葉原 | 36戸 | 2017年8月 | ![]() |
サンクレイドル目黒林試の森 | 11戸 | 2017年9月 | ![]() |
プレシス文京江戸川橋 | 45戸 | 2018年2月 | ![]() |
プレシス浦和常盤ヴィアラ | 43戸 | 2017年12月 | ![]() |
ルネサンスシティ川口並木ザ・レジデンス | 38戸 | 2017年9月 | ![]() |
【2016年】 | |||
シティインデックス神田 | 110戸 | 2016年10月 | ![]() |
シティインデックスときわ台 | 39戸 | 2016年10月 | ![]() |
シティインデックス蕨駅前 | 60戸 | 2016年9月 | ![]() |
シティインデックス元浅草 | 60戸 | 2016年5月 | ![]() |
シティインデックス南浦和 | 33戸 | 2016年2月 | ![]() |
サンクレイドル東神奈川 | 98戸 | 2017年3月 | ![]() |
サンクレイドル向ヶ丘遊園 | 39戸 | 2017年3月 | ![]() |
アイル イムーブル向島 | 90戸 | 2015年8月 | ![]() |
【2015年】 | |||
シティインデックス千代田岩本町 | 52戸 | 2015年9月 | ![]() |
サンクレイドル東府中 | 7戸 | 2014年12月 | ![]() |
サンクレイドル西川口 | 34戸 | 2015年12月 | ![]() |
【2014年】 | |||
シティインデックス亀戸 | 23戸 | 2014年8月 | ![]() |
シティインデックス蕨II | 55戸 | 2014年8月 | ![]() |
ウィルローズ蕨 | 13戸 | 2014年1月 | ![]() |
プレシス田無 | 27戸 | 2014年9月 | ![]() |
シティインデックス大井町 | 60戸 | 2014年1月 | ![]() |
シティインデックス千代田神保町 | 30戸 | 2014年1月 | ![]() |
シティインデックス西新井 | 30戸 | 2013年12月 | ![]() |
【2013年】 | |||
ユニーブル銀座東 | 36戸 | 2013年12月 | ![]() |
シティインデックス目黒 | 27戸 | 2013年8月 | ![]() |
CONOE<東日本橋駅前> | 30戸 | 2014年5月 | ![]() |
シティインデックス洗足 | 28戸 | 2013年6月 | ![]() |
シティインデックス板橋仲宿 | 42戸 | 2013年3月 | ![]() |
コンシェリア西新宿TOWER'S WEST | 163戸 | 2008年1月 | ![]() |
オープンレジデンシア日本橋人形町 | 24戸 | 2013年7月 | ![]() |
クレイシア世田谷船橋 | 14戸 | 2012年12月 | ![]() |
【2012年】 | |||
シティインデックス秋葉原 | 44戸 | 2012年7月 | ![]() |
シティインデックス板橋 | 30戸 | 2012年7月 | ![]() |
シティインデックス新宿若松町 | 65戸 | 2012年6月 | ![]() |
シティインデックス三ノ輪 | 39戸 | 2012年3月 | ![]() |
【2011年】 | |||
シティインデックス錦糸町 | 32戸 | 2011年12月 | ![]() |
シティインデックス王子 | 84戸 | 2011年1月 | ![]() |
シティインデックス西日暮里 | 64戸 | 2011年12月 | ![]() |
ザ・レジデンス白金スイート | 152戸 | 2008年2月 | ![]() |
【2010年】 | |||
オーキッドレジデンス高円寺 | 26戸 | 2011年8月 | ![]() |
シティインデックス木場 | 51戸 | 2010年10月 | ![]() |
シティインデックス西五反田 | 59戸・店舗1戸 | 2010年10月 | ![]() |
シティインデックス武蔵小山 | 46戸 | 2010年11月 | ![]() |
フィーノ渋谷 | 44戸 | 2010年6月 | ![]() |
シティインデックス蕨 | 85戸 | 2010年1月 | ![]() |
シティインデックス用賀 | 47戸 | 2010年2月 | ![]() |
【2009年】 | |||
シティインデックス池袋 | 70戸 | 2009年12月 | ![]() |
スパシエ上野ステーションプラザ | 40戸 | 2009年7月 | ![]() |
シティインデックス三田伊皿子坂 | 101戸 | 2008年12月 | ![]() |

物件名称 | 総戸数 | 竣工月 | 外観 |
---|---|---|---|
【2022年】 | |||
グランソルティア天神の苑 | 8戸 | 2023年8月 | ![]() |
ソルティア天神橋一丁目 | 16戸 | 2023年5月 | ![]() |
ソルティア大阪同心 | 6戸 | 2024年5月 | ![]() |
ソルティア東梅田 | 2戸 | 2024年9月 | ![]() |
【2021年】 | |||
ソルティア大手前 | 23戸 | 2023年3月 | ![]() |
ソルティア天満橋駅前 | 28戸 | 2023年6月 | ![]() |
【2020年】 | |||
ソルティア天満橋WEST | 22戸 | 2021年7月 | ![]() |
ソルティア天満橋EAST | 19戸 | 2022年7月 | ![]() |
【2011年】 | |||
ザ・レジデンス芦屋スイート | 581戸 | 2006年10月 | ![]() |
【2009年】 | |||
シティインデックス阿倍野 | 36戸 | 2020年3月 | ![]() |
上記ほか、関西圏253戸供給