| 物件概要 | |
|---|---|
| <シティインデックス池袋最終分譲> | |
| ■販売時期 | 販売中 |
| ■名 称 | シティインデックス池袋 |
| ■所在地 | 東京都豊島区東池袋2丁目53番25(地番) |
| ■住居表示 | 東京都豊島区東池袋2丁目60番8 |
| ■交 通 | JR山手線・埼京線「池袋」駅徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線、有楽町線、副都心線、東武東上線「池袋」駅徒歩7分 |
| ■地域・地区 | 商業地域、防火地域/第1種住居地域、防火地域 |
| ■建ぺい率・容積率 | 80%(100%)/60%(70%) 加重平均94.08% |
| ■敷地面積(m2) | 381.56m2(実測)381.56m2(登記簿) |
| ■構造・規模 | 鉄筋コンリート造地上15階建、共同住宅 |
| ■総戸数 | 70戸 |
| ■販売戸数 | 1戸 |
| ■専有面積(m2) | 30.30m2 |
| ■竣 工 | 竣工済 |
| ■入居開始 | 即入居可 |
| ■建築確認番号 | 東防建確第1883号(平成19年4月14日付)東防建確第1883の2号(平成19年6月14日付)東防建確第1883の3号(平成19年9月19日付)東防建確第1883号の4(平成19年9月3日付) |
| ■販売価格(万円) | 3,030万円 |
| ■最多価格帯(万円) | |
| ■管理費(円)/修繕積立金(円) | 9,660円/2,880円 |
| ■修繕積立基金(円) | 181,000円 |
| ■分譲後の権利形態 | 敷地/専有面積割合による所有権の共有 建物/専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| ■売 主 | 株式会社シティインデックスフォース |
| ■販売代理 | 株式会社シティインデックス |
| ■管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
| ■設計・監理 | 株式会社叶設計 |
| ■施 工 | 斎藤工業株式会社 |
| ■手付金等保証機関 | |
| ■情報更新日 | 2010年9月1日 |