| 物件概要 | |
|---|---|
| <ダイナシティ西新宿> | |
| ■販売時期 | 販売中 |
| ■名 称 | ダイナシティ西新宿 |
| ■所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目290番3、22、47、52、291番3(地番) |
| ■住居表示 | 東京都新宿区北新宿1-36-6 |
| ■交 通 | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩7分 |
| ■地域・地区 | 商業地域、第1種住居地域、近隣商業地域、防火地域、都市計画区域内、市街化区域、第2種高度地区、40m高度地区 |
| ■建ぺい率・容積率 | 80%、80%、60%(100%、100%、70%)(防火地域内の耐火建築物) |
| ■敷地面積(m2) | 500.67m2(実測) |
| ■構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階、地上13階建 |
| ■総戸数 | 41戸(住戸39戸、事務所2戸) |
| ■販売戸数 | 事務所2戸 |
| ■専有面積(m2) | 事務所167.45m2、197.52m2 |
| ■竣 工 | 平成20年9月16日 |
| ■入居開始 | 平成20年10月31日 |
| ■建築確認番号 | 第H18確認建築普及協会00183号(平成19年2月8日付) |
| ■販売価格(万円) | 事務所:12,030万円・12,190万円 |
| ■最多価格帯(万円) | |
| ■管理費(円)/修繕積立金(円) | 事務所58,020円・68,440円/15,070円・17,780円 |
| ■修繕積立基金(円) | 678,000円 |
| ■分譲後の権利形態 | 敷地/専有面積割合による所有権の共有 建物/専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| ■売 主 | 株式会社シティインデックスファースト東京都知事(1)第90322号 |
| ■販売代理 | 株式会社シティインデックス |
| ■管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ委託 |
| ■設計・監理 | 株式会社エフ・アイ・オウ アソシエイツ |
| ■施 工 | 村本建設株式会社 東京支店 |
| ■手付金等保証機関 | |
| ■情報更新日 | 2010年8月23日 |